2K〜2LDK | 2025年08月09日 | 現在 |
![]() |
詳細 図面 |
物 件 名 | 路 線 | 徒歩 | 賃 料 | 礼 金 | 保証金 | タイプ | 築年数 | 設 備 | 内 件 |
最寄駅 | 共益費 | 敷 金 | 償却引 | 間取り | 面 積 | 入 居 | |||||
有 | ラウンドブリッジ | 山手線 | 5 | 80,000円 | 1ヶ月 | − | 2K | 1975/03 | 風 呂/トイレ/エレベータ/振 分/給 湯/角部屋/ベランダ | 可能 | |
巣鴨 | 5,000円 | 1ヶ月 | − | 6-4.5-K4.5 | 31.01u | 07月15日 | |||||
有 | アルテ巣鴨 | 山手線 | 8 | 130,000円 | 1ヶ月 | − | 2DK | 1995/01 | ユニットバス/トイレ/冷暖房/給 湯/角部屋/シャワー/収納有り/ベランダ/洗濯機置場(室内)/洗面化粧台/風呂・トイレ別室 | 不可 | |
巣鴨 | 2,000円 | 2ヶ月 | − | Y4.5(防音)-Y5.5-DK7.5 | 41.21u | 即入居可 | |||||
有 | リバティベルズ・シバタ | 山手線 | 3 | 135,000円 | 1ヶ月 | − | 2DK | 1989/07 | ユニットバス/エレベータ/冷暖房/給 湯/角部屋/シャワー/収納有り/ベランダ/ガスキッチン/風呂・トイレ別室/洗濯機置場(屋外) | 可能 | |
巣鴨 | 5,000円 | 1ヶ月 | − | W6-Y6-DK6 | 40.7u | 6月12日 |
![]() |
E_Mail: info@ougiya.co.jp |